新聞記事・雑誌類 更新:2022年01月30日
まぐろ養殖への新規参入記事 まぐろの漁獲制限、 市況、消費等に関する記事
まぐろ養殖に関する新聞記事 完全養殖、人工種苗に関する記事
新聞名(掲載日) | 概要 |
---|---|
水産経済新聞(H29.1.25) | 水産研究・教育機構は2017年1月24日に全国のマグロ養殖関係者が参加する連絡協議会「Bluefin Japan」を設立した。設立会合には、マルハニチロや日本水産、極洋、東洋冷蔵、双日、長崎県まぐろ養殖協議会などが参加した。 |
日本経済新聞(H29.8.16) | 極洋が11月から宿毛湾で育てた完全養殖マグロを出荷する。2017年度は60トンを出荷予定。新興国向け輸出も検討する。 |
みなと新聞(H30.3.30)) | 佐伯海上保安署は佐伯市の戸高水産をクロマグロの無免許養殖で摘発した。 |
朝日新聞(H30.9.10) | 串本沖の近大生簀1台が台風21号接近のため流出。生簀内のマグロ600匹が死亡・流出した。被害総額は1億円を超える。 |
日本経済新聞(R1.7.10) | サバ缶需要で冷凍サバが高騰し、マグロ・ブリ養殖経営に影響あり。 |
紀伊民報(R1.11.25) | 串本町で養殖されているクロマグロ約千匹が死に(台風19号、10月)、1億3700万円の被害があった。 |
日本経済新聞(R3.2.23) | 都内で開かれた養殖マグロ品評会で高知県(大月町)の道水中谷水産が優勝した。 |
日本経済新聞(R3.4.16) | 2020年の養殖マグロ出荷量は飲食店の需要減少で4年ぶりに減少した。 |
新聞名(掲載日) | 概要 |
---|---|
水産経済新聞(H29.9.14) | 水産機構、「今年、長崎の陸上水槽でクロマグロが産卵しなかった。」と発表した。 |
日本経済新聞(H29.10.5) | マグロ完全養殖事業への期待が高まりフィード・ワン、日水、マルハニチロ、極洋の株価大幅上昇が目立つ。 |
読売新聞(H29.10.5) | 豊田通商と近大は10月末から完全養殖「近大マグロ」の輸出をはじめる。 |
日本経済新聞(R1.5.20) | マルハニチロは日欧EPAを追い風に18年度比2倍の30トンを欧州に輸出する。 |
産経新聞(R1.8.10) | 大分県佐伯市から31時間かけて青森市浅虫水族館に輸送した人工種苗2900尾のうち2800尾が斃死した。 |
新聞名(掲載日) | 概要 |
---|---|
沖縄タイムス(H27.6.19) | 豊田通商が、沖縄名護市源河沖(羽地漁協)で人工種苗の中間育成と成魚育成に進出、2015年9月にも事業進出。 |
琉球新報(H27.9.10) | 名護市源河沖に30mφ生簀6基で豊田通商が人工種苗の中間育成を11月に開始する。 |
長崎新聞(H28.4.13) | 金子産業が五島市椛島に新漁場を建設し、人工種苗から飼育して2018年から出荷をめざす。 |
新聞名(掲載日) | 概要 |
---|---|
日本経済新聞(H30.1.5) | 築地市場最後の初競りで大間のマグロの最高値は405kg3,645万円(キロ当たり9万円)、キロ当たりの最高値は190kg,3,040万円(キロ当たり16万円)。 |
日本経済新聞(H30.1.15) | 水産庁は太平洋クロマグロの漁獲に関し、地域毎に漁獲枠の9割を目安に漁業者に操業停止命令を出す規制を設ける。沖合漁業は1月、沿岸漁業は7月から適用する。 |
日本経済新聞(H30.1.24) | 小型魚漁獲枠の9割を越え、水産庁は全沿岸漁業者を対象に小型の太平洋クロマグロ漁獲自粛を要請した。 |
北海道新聞(H30.2.1) | 31日、水産庁が開催した操業自粛要請に関する説明会で、上限57.2トンに対し約600トンを漁獲した北海道に対し批判が続出した。出席した南かやべ漁協役員は「おわびする。業界団体に迷惑料支払いを検討中」と発言した。 |
日本経済新聞(H30.2.17) | 長崎市対馬市の漁協は、水産庁が要請した太平洋クロマグロの小型魚(30キロ未満)の漁獲自粛を拒否することに決めた。同漁協の漁獲枠はまだ残っている。このため、国際機関から日本に割り当てられている小型魚の漁獲枠越えは確実となった。 |
日本経済新聞H30.3.8) | 水産庁は太平洋クロマグロの小型魚の漁獲量を原則として各都道府県に対して月毎に報告を求めている。しかし、日に1トン以上となったときには緊急報告を求めることにする。 |
読売新聞(H30.3.18) | 水産庁は太平洋クロマグロの小型魚(30kg未満)資源管理に甘い県に厳しく対処するため、北海道と鹿児島県について次の漁期の漁獲枠を実質的にゼロにする方針を固めた。岩手、高知両県は大幅に縮小する。 |
日本経済新聞(H30.4.24) | 北海道南部の渡島定置漁業協会は、太平洋クロマグロの小型魚(30キロ未満)を2019年6月末まで水揚げしないことに合意した。 |
日本経済新聞(H30.5.22) | 水産庁は、太平洋クロマグロの資源量回復目標の達成確率が98%と発表した。各国の漁獲枠拡大を検討できるようになった。 |
日本経済新聞(H30.7.20) | 水産庁は太平洋クロマグロの大型魚(30キロ以上)に漁獲枠を導入する。漁獲可能量(TAC)を決め漁の種類や都道府県に応じて割り当てる。漁獲枠4627トンのうち沿岸漁業に1105トンを割り振る配分案を自民党水産総合調査会に示す予定。 |
日本経済新聞(H30.9.8) | 太平洋クロマグロの資源管理策を議論する中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)の北委員会で日本が提案した15%の漁獲枠拡大は米国などの反対で見送りとなった。 |
日本経済新聞(H30.10.21) | 青森県大間では漁獲枠を漁船毎に割り振った。より高値がつきやすい後半に漁獲しようと枠を温存する漁師が増えた。漁獲が減って相場があがり、資源回復と収入増に結びつくならば理想的である。 |
Web東奥(H30.11.1) | 水産庁の有識者会議は、漁獲枠の配分について協議した水産庁のクロマグロ部会全体の配分方法は今漁期を踏襲する、枠を都道府県などの間で融通できるルール作りの提言を盛り込んだ。 |
共同通信(H30.11.16) | 水産庁は来期の太平洋クロマグロの漁獲規制に関し、沿岸漁業を対象にした都道府県別の漁獲枠の案を公表した。39都道府県に小型魚(30キロ未満)を計1880.7トン、大型魚(30キロ以上)を計1571トン配分する。全体では3451.7トンとなる。 |
時事通信(H31.1.5) | 豊洲市場(江東区)の初競りで、青森県大間産のクロマグロに1匹(278キロ)当たり3億3360万円、1キロ当たり120万円の史上最高値が付いた。 |
日本経済新聞(H31.1.11) | 本まぐろ水揚量が青森県一の深浦町・幸福の寿し本舗・JR東日本は駅弁「本まぐろ御膳」を「リゾートしらかみ号」車内、新青森駅、盛岡駅で販売する。 |
徳島新聞(H31.4.17) | 30キロ未満のクロマグロ小型魚が4~6月の漁獲枠を超えたとして徳島県は15日付で、6月末まで捕獲を停止するよう県内漁協などに命令した。 |
河北新報(H31.4.27) | 宮城県は26日、太平洋沿岸での小型クロマグロ(30キロ未満)の漁獲量が、県の定める漁獲枠を超える可能性が高まったとして、9月末まで漁獲を停止するよう県内の関係漁業者に命令した。 |
沖縄タイムス(R1.5.17) | 沖縄2019年期30キログラム以上の大型マグロの海上での漁獲が18日以降できなくなる可能性が高まった。 |
共同通信(R1.5.21) | 鹿児島県は21日、同県の漁業関係者に対し、クロマグロの大型魚(30キロ以上)の捕獲を、定置網漁を除き来年3月末まで禁じる停止命令を出した。今年4月からの2カ月弱で、国に割り当てられた2019年度の漁獲量を超えたため。 | /tr>
共同通信(R1.11.1) | 水産庁は来年の沿岸漁業の漁獲枠を1817トンに拡大した。沖合漁業枠は3518トン。 |
河北新報(R2.1.29) | 宮城県は28日、太平洋沿岸での大型クロマグロ(30キロ以上)の漁獲量が、県の漁獲枠を超える恐れが出てきたとして、3月末まで漁獲を停止するよう県内の関係漁業者に命令した。 |
新潟総合テレビ(R2.6.9) | 佐渡市の定置網に380本のクロマグロ、50~60kgが中心。なかに200kg。 |
日本経済新聞(R3.12.8) | 太平洋クロマグロの資源管理について協議する国際会議で2022年から30kg以上の大型魚の漁獲枠を21年比で15%ふやすことで合意した。 |
NHK(R4.1.5) | 東京 豊洲市場の「初競り」でマグロ最高値は大間産211kg1688万円 |
河北新報(R4.1.5) | 仙台中央卸売市場の初競りで大間産113.5kgのマグロがキロ1万円で落札 |
時事通信(R4.1.30) | クロマグロ、揺らぐ資源管理 「大間産」で不正、昨年11月、大間産クロマグロの今年度の漁獲量のうち10トン超が報告されずに県外へ流通していたことが判明 |
マグロ養殖に関するシンポジウム等
日付 | 名称 | 備考(敬称略) |
---|---|---|
H19.4.29 | まぐろ研究所設立記念シンポジウム | 主催:水産総合研究センターまぐろ研究所 |
H20.6.20 | (社)海洋水産システム協会第360回月例懇談会 「まぐろ養殖の現状と今後の展望について」 |
水産総合研究センター・生田和正 |
H20.7.24 | 第10回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー 「最新!まぐろ研究事情」 |
主催:水産総合研究センター |
H20.10.26 | WFCサテライトシンポジウム 「まぐろ養殖の現状と今後の展開」 |
主催:水産総合研究センターまぐろ研究所 |
H21.2.6 | 平成20年度水産セミナー(第2回) 「マグロ養殖の現状及び課題」 |
主催:マリノフォーラム21 |
H21.7.23 | 近畿大学グローバルCOEプログラム平成21年度第1回シンポジウム クロマグロ養殖業の現状と展望 |
会場:ジャパン・インターナショナル・シーフードショー |
H21.11.18 | 第19回クロマグロ養成技術交流会 | 主催:水産総合研究センター |
H21.12.14 | 養殖再生プラン作成・検討小委員会 マグロ養殖資本の参入と生産地へのインパクト |
会場:五島市 講演:鳥居享司鹿児島大学准教授 |
H22.1.28 | 長崎県マグロ養殖協議会 | 会場:長崎市 |
H22.2.19 | 日本水産学会 水産懇話会 マグロ養殖の現状と展望 |
会場:東京海洋大学 品川キャンパス 楽水会館大ホール |
H22.3.30 | 日本水産学会 平成22年度春季大会時のシンポジウム 「クロマグロ養殖業-技術開発と事業展開・展望-」 |
会場:日本大学生物資源科学部本館 |
H22.7.22 | 近畿大学グローバルCOEプログラム クロマグロ養殖業の将来 |
会場:ジャパン・インターナショナル・シーフードショー |
H22.10.14 | 第20回クロマグロ養成技術交流会 | 会場:鹿児島県瀬戸内町 瀬戸内漁協2F会議室 |
H22.10.15,16 | クロマグロ養殖40周年記念国際シンポジウム | 会場:鹿児島県瀬戸内町中央公民館 |
H23.1.26 | 長崎県マグロ養殖協議会 | 会場:長崎市 |
H23.7.28 | 近畿大学グローバルCOEプログラム クロマグロ沖合型養殖施設の開発 |
会場:東京ビッグサイト |
H23.8.25 | 第14回ANCNフォーラム 転機にたつマグロ養殖業-その歴史的展開と今後の展望 |
会場:アークホテル博多ロイヤル |
H23.10.25-26 | 第21回クロマグロ養成技術交流会 | 会場:横浜市 |
H24.1.26 | 長崎県マグロ養殖協議会 | 会場:長崎市 |
H24.7.19 | 近畿大学グローバルCOEプログラム |
会場:東京ビッグサイト |
H24.11.22 | 第1回クロマグロ養殖技術研究会 | 会場:串本市 |
H24.11.23-24 | 国際シンポジウム「マグロ養殖の革新技術と国際化」 | 会場:串本市 |
H25.1.11 | 長崎県マグロ養殖協議会 | 会場:長崎市 |