経済活動に関するデータ
水産物流通には内外の経済活動が多大に影響します。以下に経済活動に関するデータを整理しています。
年単位の統計
| 各種統計から整理したもの | 国民生活白書などから |
| 短観(4半期毎) | (出典:日本銀行) |
| 年間為替相場(過去4年) | (出典:東京三菱UFJ銀行) |
| - | 経済産業省 商業統計 2,3年ごとに調査 |
| 1世帯あたり年間の品目別支出金額および購入数量(全世帯) 統計局の家計収支のページから |
|
| 世帯あたり年間水産物支出 | |
| - | 統計年報 長期時系列データ(国税庁) |
| 10月1日現在の都道府県別人口 (昭和45~) |
総務省 人口推計 |
月単位の統計
| 景気動向指数 | (出典:内閣府) |
| 鉱工業生産指数 | (出典:日本銀行) |
| 日銀主要時系列データ(excel) | (出典:日本銀行 主要時系列統計データ) |
| 東京都区部消費者物価指数 | (出典:東京都) |
| 品目別物価指数 | (出典:統計局) |
| 日経平均株価(NYダウ、原油、金を含む) | (出典:日本銀行、他) |
| 貿易収支 | (出典:財務省貿易統計) |
|
家計調査(家計収支編) 穀物・魚介類・肉類の消費 |
(出典:統計局) |
| 毎月勤労統計 | (出典:厚生労働省) |
| 有効求人倍率 | (出典:職業安定業務統計) |
| 就業者数 | 労働力調査 長期時系列データ |
| 外食産業 | (出典:日本フードサービス協会) |
| - | 都道府県別輸入車新車登録 (出典:日本自動車輸入組合) |
| 新車登録台数 | (出典:日本自動車販売協会連合会) |
| ガソリン価格 | (出典:石油情報センター、資源エネルギー庁) |
| 電力使用量 | (出典:資源エネルギー庁) |
5年単位の統計
| - | 国勢調査 平成17年の調査結果 |
| - | 商業統計 時系列データ |
4半期
| 地域別就業者4~6月期の地域別就業者 | 労働力調査 長期時系列データ |